1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
|
z=SleepIt(700,950)
z=WP( 767.424, -492.443, 5, 1, 3 )
z=SleepIt(100)
z=MountingUp()
z=SleepIt(500,2000)
z=WP( 745.478, -482.197, 5, 0 )
z=WP( 725.727, -473.277, 5, 1 )
z=WP( 709.69, -459.714, 5, 1 )
z=WP( 698.049, -442.628, 5, 1 )
z=WP( 686.461, -425.405, 5, 1 )
z=WP( 670.895, -412.521, 1, 1 )
z=WP( 652.763, -402.818, 1, 1 )
z=WP( 635.977, -391.156, 1, 1 )
z=WP( 615.698, -385.741, 1, 1 )
z=WP( 596.027, -390.686, 1, 1 )
z=WP( 574.99, -395.143, 1, 1 )
z=WP( 555.23, -398.61, 1, 1 )
z=WP( 535.1, -405.591, 1, 1 )
z=WP( 516.654, -414.202, 1, 1 )
z=WP( 497.216, -422.712, 1, 1 )
z=WP( 476.402, -428.485, 1, 1 )
z=WP( 455.824, -429.01, 1, 1 )
z=WP( 436.636, -422.337, 1, 1 )
z=WP( 419.02, -412.68, 1, 1 )
z=WP( 400.889, -402.057, 1, 1 )
z=WP( 380.726, -394.126, 1, 1 )
z=WP( 360.905, -390.19, 1, 1 )
z=WP( 340.557, -387.402, 1, 1 )
z=WP( 320.66, -384.855, 1, 1 )
z=WP( 300.243, -384.451, 1, 1 )
z=WP( 280.821, -390.125, 1, 1 )
z=WP( 263.69, -403.186, 1, 1 )
z=WP( 245.336, -413.347, 1, 1 )
z=WP( 224.044, -412.427, 1, 1 )
z=WP( 203.462, -406.932, 1, 1 )
z=WP( 181.042, -399.586, 1, 1 )
z=WP( 161.516, -390.407, 1, 1 )
z=WP( 146.58, -376.372, 1, 1 )
z=WP( 133.683, -360.633, 1, 1 )
z=WP( 121.385, -342.416, 1, 1 )
z=WP( 109.894, -324.548, 1, 1 )
z=WP( 98.851, -306.162, 1, 1 )
z=WP( 88.089, -288.44, 1, 1 )
z=WP( 74.539, -272.535, 1, 1 )
z=WP( 59.09, -259.038, 1, 1 )
z=WP( 40.022, -250.081, 1, 1 )
z=WP( 20.834, -244.133, 1, 1 )
z=WP( -0.138, -238.972, 1, 1 )
z=WP( -21.687, -236.077, 1, 1 )
z=WP( -42.036, -235.413, 1, 1 )
z=WP( -63.098, -236.328, 1, 1 )
z=WP( -83.393, -238.232, 1, 1 )
z=WP( -104.642, -240.177, 1, 1 )
z=WP( -125.812, -239.386, 1, 1 )
z=WP( -145.982, -237.367, 1, 1 )
z=WP( -165.645, -232.52, 1, 1 )
z=WP( -185.863, -226.156, 1, 1 )
z=WP( -205.524, -219.753, 1, 1 )
z=WP( -225.492, -213.249, 1, 1 )
z=WP( -244.661, -207.006, 1, 1 )
z=WP( -264.302, -200.496, 1, 1 )
z=WP( -284.022, -193.825, 1, 1 )
z=WP( -303.159, -187.351, 1, 1 )
z=WP( -322.858, -181.073, 1, 1 )
z=WP( -343.708, -180.582, 1, 1 )
z=WP( -364.523, -183.171, 1, 1 )
z=WP( -386.149, -186.22, 1, 1 )
z=WP( -406.072, -189.121, 1, 1 )
z=WP( -427.214, -192.47, 1, 1 )
z=WP( -447.118, -195.382, 1, 1 )
z=WP( -468.269, -196.895, 1, 1 )
z=WP( -488.136, -190.782, 1, 1 )
z=WP( -499.432, -207.469, 1, 1 )
z=WP( -516.945, -217.852, 1, 1 )
z=WP( -531.383, -232.246, 1, 1 )
z=WP( -540.324, -250.453, 1, 1 )
z=WP( -550.739, -267.775, 1, 1 )
z=WP( -563.747, -284.242, 1, 1 )
z=WP( -576.742, -299.703, 1, 1 )
z=WP( -591.567, -314.125, 1, 1 )
z=WP( -610.2, -324.839, 1, 1 )
z=WP( -627.964, -334.737, 1, 1 )
z=WP( -648.04, -339.012, 1, 1 )
z=WP( -668.516, -338.387, 1, 1 )
z=WP( -688.488, -334.967, 1, 1 )
z=WP( -709.246, -338.33, 1, 1 )
z=WP( -728.466, -347.006, 1, 1 )
z=WP( -748.649, -342.342, 1, 1 )
z=WP( -768.347, -335.2, 1, 1 )
z=WP( -789.304, -337.755, 1, 1 )
z=WP( -809.64, -341.782, 1, 1 )
z=WP( -829.545, -348.56, 1, 1 )
z=WP( -849.401, -352.605, 1, 1 )
z=WP( -869.369, -355.938, 1, 1 )
z=WP( -889.921, -358.397, 1, 1 )
z=WP( -911.379, -358.603, 1, 1 )
z=WP( -932.269, -359.225, 1, 1 )
z=WP( -943.779, -356.376, 1, 1 )
z=WP( -962.347, -345.954, 1, 1 )
z=WP( -981.753, -340.011, 1, 1 )
z=WP( -1001.334, -335.216, 1, 1 )
z=WP( -1020.929, -330.417, 1, 1 )
z=WP( -1040.958, -326.392, 1, 1 )
z=WP( -1061.315, -328.466, 1, 1 )
z=WP( -1081.074, -337.364, 1, 1 )
z=WP( -1086.137, -342.048, 1, 1 )
|