Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Oct 2006 | 431082 | 247223 | 8742 | 2421 | 44048 | 93442485 | 48429 | 174854 | 4944479 | 8621644 |
Sep 2006 | 462838 | 257209 | 8922 | 2481 | 60699 | 135599764 | 74452 | 267689 | 7716284 | 13885145 |
Aug 2006 | 416149 | 233737 | 8007 | 2204 | 56625 | 140367002 | 68341 | 248245 | 7245858 | 12900641 |
Jul 2006 | 368032 | 202346 | 5444 | 2111 | 55774 | 1035820637 | 65449 | 168772 | 6272726 | 11409009 |
Jun 2006 | 332453 | 181962 | 5435 | 2078 | 44964 | 514180217 | 62361 | 163052 | 5458881 | 9973610 |
May 2006 | 278218 | 157189 | 6789 | 1790 | 37907 | 106103417 | 53718 | 203695 | 4715683 | 8346541 |
Totals | 2025513522 | 372750 | 1226307 | 36353911 | 65136590 | |||||
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Masaku« (21.10.2006, 00:09)
Zitat
Original von Masaku
Hits sind keine Klicks.
Wenn eine Grafik von einem Client angefordert wird, dann ist das zB ein Hit.
Pages sind Klicks oder eben die Visits.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Masaku« (21.10.2006, 00:19)
Zitat
Original von Roter_Fuchs
Gute Nacht alle miteinander.
Und gute Nacht Daddi, ich liebe dich mehr als alles andere auf der Welt und will dich niemals verlieren.
Also, schlaf gut und träum was schönes.
*ganz ganz doll knuddel* ^.^