Hier habt ihr das Prob. *gg* tiscali netz
Wenn der server als Offline angezeigt wird kann dies auch mit dem IP Range zusammen hängen. ^^ (Schlechte Config. des IP Adresseraumes

)
Routenverfolgung zu server19320152186.serverpool.info [193.201.52.186] über maximal 30 Abschnitte:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.2.1
2 21 ms 21 ms 21 ms 217.5.98.186
3 20 ms 21 ms 22 ms 217.5.100.210
4 23 ms 23 ms 23 ms 62.154.32.174
5 25 ms 24 ms 24 ms so-3-0-0.ham10.ip.tiscali.net [213.200.65.169]
6 24 ms 24 ms 24 ms so-4-0-0.core0.hh.tiscali.de [213.200.65.174]
7 35 ms 35 ms 34 ms so-0-0-0.core0.h.tiscali.de [62.27.95.126]
8 35 ms 34 ms 34 ms cr01.h-cix.net [212.172.133.203]
9 * 34 ms 35 ms gw.serverpool.info [81.3.0.91]
10 37 ms 35 ms 35 ms server19320152186.serverpool.info [193.201.52.186]
Ablaufverfolgung beendet.